SP系列電池
VIEW MORE+
產品特征
1. 容量范圍(C10):100Ah—3000Ah;
2. 設計壽命長:設計壽命達15年(25℃);
3. 自放電小:≤1.5%/月(25℃);
4. 高密封反應效率:≥99%;
5. 均勻一致的浮充電壓:≤±50mV。
6. 結構緊湊,比能量高;
7. 大電流放電性能好;
8. 廣泛的工作溫度范圍:-15~45℃。
主要應用領域:
發電廠直流電源;
變電站(所)直流電源;
產品參數:
| 產品型號 | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內阻 (mΩ) | 端子類型 |
| GFMD-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 207 | 212 | 5.3 | 2700 | 0.65 | M6 |
| GFMD-150C | 2 | 150 | 110 | 208 | 242 | 260 | 11 | 3050 | 0.64 | M8 |
| GFMD-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.51 | M8 |
| GFMD-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.1 | 3900 | 0.38 | M8 |
| GFMD-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.5 | 4900 | 0.31 | M8 |
| GFMD-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 29.8 | 5200 | 0.29 | M8 |
| GFMD-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.2 | 6000 | 0.3 | M8 |
| GFMD-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 48.9 | 7200 | 0.16 | M8 |
| GFMD-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 60.3 | 8600 | 0.14 | M8 |
SP系列電池
VIEW MORE+
SPG系列電池
VIEW MORE+
GFMD-C系列電池
VIEW MORE+