SP系列電池
VIEW MORE+
產(chǎn)品特征
1、能量密度高;
2、易于安裝和升級;
3、運行可靠性高;
4、通過遠程控制/診斷優(yōu)化監(jiān)控策略;
5、超長使用壽命;
6、內(nèi)置智能BMS對電池進行實時保護延長使用壽命。
主要應用領(lǐng)域:
有線通信局(站)、交換站
無線通信局(站)、分散基站
電力、軍用等各類專網(wǎng)通信基站
數(shù)據(jù)傳輸和電視信號傳輸
光伏儲能系統(tǒng)
風能儲能系統(tǒng)
油、光、電混合儲能系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | 標稱電壓 (V) | 標稱容量 (Ah) | W (mm) | H(u) (mm) | D (mm) | 參考重量 (kg) | 最大放電電流 (A) |
| SCIFP4810 | 51.2 | 10 | 440 | 44 | 300 | 10.0 | 10 |
| SCIFP4820 | 51.2 | 20 | 440 | 89 | 350 | 17.0 | 20 |
| SCIFP4830 | 51.2 | 30 | 440 | 89 | 400 | 20.6 | 30 |
| SCIFP4850 | 51.2 | 50 | 440 | 133 | 400 | 27.0 | 50 |
| SCIFP48100 | 51.2 | 100 | 440 | 222 | 350 | 46.0 | 100 |
| SCIFP48100 | 51.2 | 100 | 440 | 133 | 440 | 43.0 | 100 |
| SCIFP48150 | 51.2 | 150 | 440 | 223 | 550 | 65.0 | 100 |
| SCIFP48200 | 51.2 | 200 | 440 | 223 | 570 | 81.0 | 100 |
SP系列電池
VIEW MORE+
SPG系列電池
VIEW MORE+
GFMD-C系列電池
VIEW MORE+